U9 B-Liga U9 2007-2008

1. Runde 17.11.2007SEC Brigittenau Marischka:FC Hellas Kagran 3 : 12
1. Runde 17.11.2007FC Mariahilf:DSV Fortuna 05 0 : 0
1. Runde 24.11.2007FNZ Donaustadt:ASV 13Spielbericht   3 : 3
1. Runde 17.11.2007SV Hirschstetten:spielfrei 0 : 0
1. Runde 17.11.2007Rennweger SV 1901:1.SC Intersport Eybl Großfeld 12 : 1
1. Runde 17.11.2007SC Columbia Floridsdorf:SV Magna Wienerberg 3 : 3
2. Runde 08.09.2007FC Hellas Kagran:SV Magna Wienerberg 3 : 6
2. Runde 08.09.20071.SC Intersport Eybl Großfeld:SC Columbia Floridsdorf 1 : 8
2. Runde 08.09.2007spielfrei:Rennweger SV 1901 0 : 0
2. Runde 08.09.2007ASV 13:SV HirschstettenSpielbericht   7 : 1
2. Runde 08.09.2007DSV Fortuna 05:FNZ Donaustadt 1 : 10
2. Runde 08.09.2007SEC Brigittenau Marischka:FC Mariahilf 0 : 4
3. Runde 15.09.2007FC Mariahilf:FC Hellas Kagran 3 : 4
3. Runde 15.09.2007FNZ Donaustadt:SEC Brigittenau Marischka 5 : 1
3. Runde 15.09.2007SV Hirschstetten:DSV Fortuna 05 3 : 2
3. Runde 15.09.2007Rennweger SV 1901:ASV 13Spielbericht   4 : 8
3. Runde 15.09.2007SC Columbia Floridsdorf:spielfrei 0 : 0
3. Runde 15.09.2007SV Magna Wienerberg:1.SC Intersport Eybl Großfeld 26 : 0
4. Runde 22.09.2007FC Hellas Kagran:1.SC Intersport Eybl Großfeld 6 : 0
4. Runde 22.09.2007spielfrei:SV Magna Wienerberg 0 : 0
4. Runde 22.09.2007ASV 13:SC Columbia Floridsdorf 5 : 5
4. Runde 22.09.2007DSV Fortuna 05:Rennweger SV 1901 5 : 4
4. Runde 22.09.2007SEC Brigittenau Marischka:SV Hirschstetten 2 : 2
4. Runde 22.09.2007FC Mariahilf:FNZ Donaustadt 2 : 4
5. Runde 29.09.2007FNZ Donaustadt:FC Hellas Kagran 3 : 4
5. Runde 29.09.2007SV Hirschstetten:FC MariahilfSpielbericht   1 : 3
5. Runde 29.09.2007Rennweger SV 1901:SEC Brigittenau Marischka 2 : 1
5. Runde 29.09.2007SC Columbia Floridsdorf:DSV Fortuna 05 8 : 2
5. Runde 29.09.2007SV Magna Wienerberg:ASV 13Spielbericht   4 : 4
5. Runde 29.09.20071.SC Intersport Eybl Großfeld:spielfrei 0 : 0
6. Runde 06.10.2007FC Hellas Kagran:spielfrei 0 : 0
6. Runde 06.10.2007ASV 13:1.SC Intersport Eybl GroßfeldSpielbericht   7 : 1
6. Runde 06.10.2007DSV Fortuna 05:SV Magna WienerbergSpielbericht   1 : 10
6. Runde 06.10.2007SEC Brigittenau Marischka:SC Columbia Floridsdorf 1 : 4
6. Runde 06.10.2007FC Mariahilf:Rennweger SV 1901 4 : 6
6. Runde 06.10.2007FNZ Donaustadt:SV Hirschstetten 3 : 1
7. Runde 13.10.2007SV Hirschstetten:FC Hellas Kagran 2 : 1
7. Runde 13.10.2007Rennweger SV 1901:FNZ Donaustadt 2 : 6
7. Runde 13.10.2007SC Columbia Floridsdorf:FC Mariahilf 9 : 1
7. Runde 13.10.2007SV Magna Wienerberg:SEC Brigittenau Marischka 8 : 2
7. Runde 13.10.20071.SC Intersport Eybl Großfeld:DSV Fortuna 05 2 : 3
7. Runde 13.10.2007spielfrei:ASV 13 0 : 0
8. Runde 20.10.2007FC Hellas Kagran:ASV 13Spielbericht   1 : 3
8. Runde 20.10.2007DSV Fortuna 05:spielfrei 0 : 0
8. Runde 20.10.2007SEC Brigittenau Marischka:1.SC Intersport Eybl Großfeld 9 : 1
8. Runde 20.10.2007FC Mariahilf:SV Magna Wienerberg 6 : 4
8. Runde 20.10.2007FNZ Donaustadt:SC Columbia Floridsdorf 2 : 1
8. Runde 20.10.2007SV Hirschstetten:Rennweger SV 1901 1 : 1
9. Runde 27.10.2007Rennweger SV 1901:FC Hellas Kagran 4 : 5
9. Runde 27.10.2007SC Columbia Floridsdorf:SV Hirschstetten 2 : 1
9. Runde 27.10.2007SV Magna Wienerberg:FNZ Donaustadt 3 : 3
9. Runde 27.10.20071.SC Intersport Eybl Großfeld:FC Mariahilf 1 : 12
9. Runde 27.10.2007spielfrei:SEC Brigittenau Marischka 0 : 0
9. Runde 27.10.2007ASV 13:DSV Fortuna 05Spielbericht   5 : 5
10. Runde 03.11.2007FC Hellas Kagran:DSV Fortuna 05 6 : 4
10. Runde 03.11.2007SEC Brigittenau Marischka:ASV 13Spielbericht   4 : 6
10. Runde 03.11.2007FC Mariahilf:spielfrei 0 : 0
10. Runde 03.11.2007FNZ Donaustadt:1.SC Intersport Eybl GroßfeldSpielbericht   5 : 1
10. Runde 03.11.2007SV Hirschstetten:SV Magna WienerbergSpielbericht   2 : 8
10. Runde 03.11.2007Rennweger SV 1901:SC Columbia Floridsdorf 1 : 7
11. Runde 10.11.2007SC Columbia Floridsdorf:FC Hellas Kagran 2 : 5
11. Runde 10.11.2007SV Magna Wienerberg:Rennweger SV 1901 4 : 3
11. Runde 10.11.20071.SC Intersport Eybl Großfeld:SV Hirschstetten 1 : 8
11. Runde 10.11.2007spielfrei:FNZ Donaustadt 0 : 0
11. Runde 10.11.2007ASV 13:FC MariahilfSpielbericht   7 : 0
11. Runde 10.11.2007DSV Fortuna 05:SEC Brigittenau Marischka 6 : 3
12. Runde 15.03.2008FC Hellas Kagran:SEC Brigittenau Marischka 5 : 0
12. Runde 14.03.2008DSV Fortuna 05:FC Mariahilf 8 : 3
12. Runde 15.03.2008ASV 13:FNZ DonaustadtSpielbericht   5 : 3
12. Runde 14.03.2008spielfrei:SV Hirschstetten 0 : 0
12. Runde 15.03.20081.SC Intersport Eybl Großfeld:Rennweger SV 1901 1 : 13
12. Runde 15.03.2008SV Magna Wienerberg:SC Columbia Floridsdorf 1 : 6
13. Runde 29.03.2008SV Magna Wienerberg:FC Hellas Kagran 3 : 4
13. Runde 28.03.2008SC Columbia Floridsdorf:1.SC Intersport Eybl Großfeld 15 : 0
13. Runde 28.03.2008Rennweger SV 1901:spielfrei 0 : 0
13. Runde 29.03.2008SV Hirschstetten:ASV 13Spielbericht   1 : 5
13. Runde 29.03.2008FNZ Donaustadt:DSV Fortuna 05Spielbericht   4 : 3
13. Runde 29.03.2008FC Mariahilf:SEC Brigittenau Marischka 1 : 1
14. Runde 05.04.2008FC Hellas Kagran:FC Mariahilf 21 : 0
14. Runde 05.04.2008SEC Brigittenau Marischka:FNZ Donaustadt 2 : 14
14. Runde 05.04.2008DSV Fortuna 05:SV Hirschstetten 3 : 0
14. Runde 05.04.2008ASV 13:Rennweger SV 1901Spielbericht   2 : 5
14. Runde 05.04.2008spielfrei:SC Columbia Floridsdorf 0 : 0
14. Runde 05.04.20081.SC Intersport Eybl Großfeld:SV Magna Wienerberg 2 : 2
15. Runde 12.04.20081.SC Intersport Eybl Großfeld:FC Hellas Kagran 1 : 7
15. Runde 12.04.2008SV Magna Wienerberg:spielfrei 0 : 0
15. Runde 12.04.2008SC Columbia Floridsdorf:ASV 13Spielbericht   3 : 3
15. Runde 12.04.2008Rennweger SV 1901:DSV Fortuna 05 3 : 3
15. Runde 12.04.2008SV Hirschstetten:SEC Brigittenau Marischka 3 : 4
15. Runde 12.04.2008FNZ Donaustadt:FC Mariahilf 3 : 0
16. Runde 19.04.2008FC Hellas Kagran:FNZ Donaustadt 3 : 4
16. Runde 19.04.2008FC Mariahilf:SV Hirschstetten 3 : 3
16. Runde 19.04.2008SEC Brigittenau Marischka:Rennweger SV 1901 3 : 7
16. Runde 19.04.2008DSV Fortuna 05:SC Columbia Floridsdorf 3 : 4
16. Runde 19.04.2008ASV 13:SV Magna WienerbergSpielbericht   11 : 2
16. Runde 19.04.2008spielfrei:1.SC Intersport Eybl Großfeld 0 : 0
17. Runde 26.04.2008spielfrei:FC Hellas Kagran 0 : 0
17. Runde 26.04.20081.SC Intersport Eybl Großfeld:ASV 13Spielbericht   0 : 11
17. Runde 26.04.2008SV Magna Wienerberg:DSV Fortuna 05 5 : 3
17. Runde 26.04.2008SC Columbia Floridsdorf:SEC Brigittenau Marischka 8 : 1
17. Runde 26.04.2008Rennweger SV 1901:FC Mariahilf 11 : 2
17. Runde 26.04.2008SV Hirschstetten:FNZ Donaustadt 3 : 6
18. Runde 03.05.2008FC Hellas Kagran:SV Hirschstetten 8 : 1
18. Runde 03.05.2008FNZ Donaustadt:Rennweger SV 1901 1 : 3
18. Runde 03.05.2008FC Mariahilf:SC Columbia Floridsdorf 3 : 3
18. Runde 03.05.2008SEC Brigittenau Marischka:SV Magna Wienerberg 4 : 3
18. Runde 03.05.2008DSV Fortuna 05:1.SC Intersport Eybl Großfeld 5 : 1
18. Runde 03.05.2008ASV 13:spielfrei 0 : 0
19. Runde 17.05.2008ASV 13:FC Hellas KagranSpielbericht   0 : 5
19. Runde 17.05.2008spielfrei:DSV Fortuna 05 0 : 0
19. Runde 17.05.20081.SC Intersport Eybl Großfeld:SEC Brigittenau Marischka 3 : 3
19. Runde 17.05.2008SV Magna Wienerberg:FC Mariahilf 1 : 2
19. Runde 17.05.2008SC Columbia Floridsdorf:FNZ Donaustadt 3 : 3
19. Runde 17.05.2008Rennweger SV 1901:SV Hirschstetten 5 : 4
20. Runde 24.05.2008FC Hellas Kagran:Rennweger SV 1901 3 : 1
20. Runde 24.05.2008SV Hirschstetten:SC Columbia Floridsdorf 4 : 4
20. Runde 24.05.2008FNZ Donaustadt:SV Magna Wienerberg 7 : 3
20. Runde 24.05.2008FC Mariahilf:1.SC Intersport Eybl Großfeld 14 : 1
20. Runde 24.05.2008SEC Brigittenau Marischka:spielfrei 0 : 0
20. Runde 24.05.2008DSV Fortuna 05:ASV 13Spielbericht   2 : 5
21. Runde 31.05.2008DSV Fortuna 05:FC Hellas Kagran 5 : 3
21. Runde 01.06.2008ASV 13:SEC Brigittenau MarischkaSpielbericht   4 : 2
21. Runde 31.05.2008spielfrei:FC Mariahilf 0 : 0
21. Runde 31.05.20081.SC Intersport Eybl Großfeld:FNZ Donaustadt 0 : 7
21. Runde 31.05.2008SV Magna Wienerberg:SV Hirschstetten 6 : 3
21. Runde 31.05.2008SC Columbia Floridsdorf:Rennweger SV 1901 2 : 4
22. Runde 07.06.2008FC Hellas Kagran:SC Columbia Floridsdorf 6 : 1
22. Runde 07.06.2008Rennweger SV 1901:SV Magna Wienerberg 5 : 3
22. Runde 07.06.2008SV Hirschstetten:1.SC Intersport Eybl Großfeld 5 : 2
22. Runde 07.06.2008FNZ Donaustadt:spielfrei 0 : 0
22. Runde 07.06.2008FC Mariahilf:ASV 13Spielbericht   3 : 5
22. Runde 07.06.2008SEC Brigittenau Marischka:DSV Fortuna 05 0 : 0