U12 B-Liga U12 2007-2008

1. Runde 17.11.2007SEC Brigittenau Marischka:FC Hellas Kagran 0 : 11
1. Runde 17.11.2007FC Mariahilf:DSV Fortuna 05 0 : 1
1. Runde 17.11.2007FNZ Donaustadt:ASV 13Spielbericht   0 : 9
1. Runde 17.11.2007SV Hirschstetten:SV Wienerfeld 1 : 1
1. Runde 17.11.2007FC Stadlau:1.SC Intersport Eybl Großfeld 3 : 1
1. Runde 17.11.2007SC Columbia Floridsdorf:SV Magna Wienerberg 0 : 2
2. Runde 09.09.2007FC Hellas Kagran:SV Magna Wienerberg 1 : 3
2. Runde 09.09.20071.SC Intersport Eybl Großfeld:SC Columbia Floridsdorf 1 : 6
2. Runde 09.09.2007SV Wienerfeld:FC Stadlau 2 : 0
2. Runde 09.09.2007ASV 13:SV HirschstettenSpielbericht   5 : 3
2. Runde 09.09.2007DSV Fortuna 05:FNZ Donaustadt 4 : 2
2. Runde 09.09.2007SEC Brigittenau Marischka:FC Mariahilf 7 : 0
3. Runde 16.09.2007FC Mariahilf:FC Hellas Kagran 0 : 5
3. Runde 16.09.2007FNZ Donaustadt:SEC Brigittenau Marischka 4 : 7
3. Runde 16.09.2007SV Hirschstetten:DSV Fortuna 05 0 : 3
3. Runde 16.09.2007FC Stadlau:ASV 13Spielbericht   1 : 3
3. Runde 16.09.2007SC Columbia Floridsdorf:SV Wienerfeld 1 : 2
3. Runde 16.09.2007SV Magna Wienerberg:1.SC Intersport Eybl Großfeld 6 : 0
4. Runde 23.09.2007FC Hellas Kagran:1.SC Intersport Eybl Großfeld 1 : 0
4. Runde 23.09.2007SV Wienerfeld:SV Magna Wienerberg 2 : 3
4. Runde 23.09.2007ASV 13:SC Columbia FloridsdorfSpielbericht   3 : 0
4. Runde 23.09.2007DSV Fortuna 05:FC Stadlau 8 : 0
4. Runde 23.09.2007SEC Brigittenau Marischka:SV Hirschstetten 0 : 3
4. Runde 23.09.2007FC Mariahilf:FNZ Donaustadt 1 : 4
5. Runde 30.09.2007FNZ Donaustadt:FC Hellas Kagran 0 : 6
5. Runde 30.09.2007SV Hirschstetten:FC Mariahilf 1 : 1
5. Runde 30.09.2007FC Stadlau:SEC Brigittenau Marischka 1 : 0
5. Runde 30.09.2007SC Columbia Floridsdorf:DSV Fortuna 05 0 : 3
5. Runde 30.09.2007SV Magna Wienerberg:ASV 13Spielbericht   3 : 6
5. Runde 30.09.20071.SC Intersport Eybl Großfeld:SV Wienerfeld 0 : 7
6. Runde 07.10.2007FC Hellas Kagran:SV Wienerfeld 0 : 3
6. Runde 07.10.2007ASV 13:1.SC Intersport Eybl GroßfeldSpielbericht   12 : 1
6. Runde 07.10.2007DSV Fortuna 05:SV Magna Wienerberg 1 : 1
6. Runde 07.10.2007SEC Brigittenau Marischka:SC Columbia Floridsdorf 4 : 1
6. Runde 07.10.2007FC Mariahilf:FC Stadlau 2 : 4
6. Runde 07.10.2007FNZ Donaustadt:SV Hirschstetten 0 : 9
7. Runde 13.10.2007SV Hirschstetten:FC Hellas Kagran 2 : 0
7. Runde 13.10.2007FC Stadlau:FNZ Donaustadt 3 : 2
7. Runde 13.10.2007SC Columbia Floridsdorf:FC Mariahilf 2 : 1
7. Runde 13.10.2007SV Magna Wienerberg:SEC Brigittenau Marischka 5 : 1
7. Runde 13.10.20071.SC Intersport Eybl Großfeld:DSV Fortuna 05 2 : 5
7. Runde 13.10.2007SV Wienerfeld:ASV 13Spielbericht   4 : 3
8. Runde 21.10.2007FC Hellas Kagran:ASV 13Spielbericht   1 : 3
8. Runde 21.10.2007DSV Fortuna 05:SV Wienerfeld 5 : 2
8. Runde 21.10.2007SEC Brigittenau Marischka:1.SC Intersport Eybl Großfeld 8 : 1
8. Runde 21.10.2007FC Mariahilf:SV Magna Wienerberg 2 : 3
8. Runde 21.10.2007FNZ Donaustadt:SC Columbia Floridsdorf 3 : 4
8. Runde 21.10.2007SV Hirschstetten:FC Stadlau 4 : 4
9. Runde 28.10.2007FC Stadlau:FC Hellas Kagran 3 : 2
9. Runde 28.10.2007SC Columbia Floridsdorf:SV Hirschstetten 1 : 3
9. Runde 28.10.2007SV Magna Wienerberg:FNZ Donaustadt 5 : 1
9. Runde 28.10.20071.SC Intersport Eybl Großfeld:FC Mariahilf 2 : 2
9. Runde 28.10.2007SV Wienerfeld:SEC Brigittenau Marischka 5 : 0
9. Runde 28.10.2007ASV 13:DSV Fortuna 05Spielbericht   2 : 4
10. Runde 04.11.2007FC Hellas Kagran:DSV Fortuna 05 0 : 3
10. Runde 04.11.2007SEC Brigittenau Marischka:ASV 13Spielbericht   0 : 7
10. Runde 04.11.2007FC Mariahilf:SV Wienerfeld 0 : 8
10. Runde 04.11.2007FNZ Donaustadt:1.SC Intersport Eybl Großfeld 8 : 2
10. Runde 04.11.2007SV Hirschstetten:SV Magna Wienerberg 5 : 6
10. Runde 04.11.2007FC Stadlau:SC Columbia Floridsdorf 2 : 4
11. Runde 11.11.2007SC Columbia Floridsdorf:FC Hellas Kagran 1 : 4
11. Runde 11.11.2007SV Magna Wienerberg:FC Stadlau 6 : 1
11. Runde 11.11.20071.SC Intersport Eybl Großfeld:SV Hirschstetten 2 : 3
11. Runde 11.11.2007SV Wienerfeld:FNZ Donaustadt 2 : 1
11. Runde 11.11.2007ASV 13:FC Mariahilf 1 : 0
11. Runde 11.11.2007DSV Fortuna 05:SEC Brigittenau Marischka 8 : 0
12. Runde 15.03.2008FC Hellas Kagran:SEC Brigittenau Marischka 3 : 0
12. Runde 14.03.2008DSV Fortuna 05:FC Mariahilf 12 : 0
12. Runde 16.03.2008ASV 13:FNZ DonaustadtSpielbericht   12 : 2
12. Runde 16.03.2008SV Wienerfeld:SV Hirschstetten 2 : 1
12. Runde 15.03.20081.SC Intersport Eybl Großfeld:FC Stadlau 0 : 0
12. Runde 16.03.2008SV Magna Wienerberg:SC Columbia Floridsdorf 4 : 2
13. Runde 30.03.2008SV Magna Wienerberg:FC Hellas Kagran 3 : 4
13. Runde 28.03.2008SC Columbia Floridsdorf:1.SC Intersport Eybl Großfeld 3 : 0
13. Runde 29.03.2008FC Stadlau:SV Wienerfeld 1 : 4
13. Runde 30.03.2008SV Hirschstetten:ASV 13Spielbericht   0 : 1
13. Runde 30.03.2008FNZ Donaustadt:DSV Fortuna 05 0 : 4
13. Runde 29.03.2008FC Mariahilf:SEC Brigittenau Marischka 3 : 0
14. Runde 05.04.2008FC Hellas Kagran:FC Mariahilf 1 : 0
14. Runde 05.04.2008SEC Brigittenau Marischka:FNZ Donaustadt 0 : 3
14. Runde 05.04.2008DSV Fortuna 05:SV Hirschstetten 3 : 2
14. Runde 06.04.2008ASV 13:FC StadlauSpielbericht   6 : 3
14. Runde 05.04.2008SV Wienerfeld:SC Columbia Floridsdorf 2 : 3
14. Runde 05.04.20081.SC Intersport Eybl Großfeld:SV Magna Wienerberg 2 : 4
15. Runde 12.04.20081.SC Intersport Eybl Großfeld:FC Hellas Kagran 1 : 8
15. Runde 12.04.2008SV Magna Wienerberg:SV Wienerfeld 1 : 3
15. Runde 12.04.2008SC Columbia Floridsdorf:ASV 13Spielbericht   0 : 2
15. Runde 12.04.2008FC Stadlau:DSV Fortuna 05 1 : 1
15. Runde 13.04.2008SV Hirschstetten:SEC Brigittenau Marischka 3 : 0
15. Runde 13.04.2008FNZ Donaustadt:FC Mariahilf 3 : 0
16. Runde 19.04.2008FC Hellas Kagran:FNZ Donaustadt 1 : 1
16. Runde 19.04.2008FC Mariahilf:SV Hirschstetten 0 : 4
16. Runde 19.04.2008SEC Brigittenau Marischka:FC Stadlau 0 : 3
16. Runde 19.04.2008DSV Fortuna 05:SC Columbia Floridsdorf 0 : 1
16. Runde 20.04.2008ASV 13:SV Magna WienerbergSpielbericht   4 : 3
16. Runde 20.04.2008SV Wienerfeld:1.SC Intersport Eybl Großfeld 9 : 1
17. Runde 26.04.2008SV Wienerfeld:FC Hellas Kagran 5 : 1
17. Runde 30.05.20081.SC Intersport Eybl Großfeld:ASV 13 4 : 9
17. Runde 26.04.2008SV Magna Wienerberg:DSV Fortuna 05 1 : 5
17. Runde 26.04.2008SC Columbia Floridsdorf:SEC Brigittenau Marischka 3 : 0
17. Runde 27.04.2008FC Stadlau:FC Mariahilf 5 : 2
17. Runde 27.04.2008SV Hirschstetten:FNZ Donaustadt 0 : 0
18. Runde 03.05.2008FC Hellas Kagran:SV Hirschstetten 2 : 5
18. Runde 04.05.2008FNZ Donaustadt:FC Stadlau 1 : 1
18. Runde 03.05.2008FC Mariahilf:SC Columbia Floridsdorf 1 : 2
18. Runde 03.05.2008SEC Brigittenau Marischka:SV Magna Wienerberg 0 : 3
18. Runde 03.05.2008DSV Fortuna 05:1.SC Intersport Eybl Großfeld 9 : 0
18. Runde 04.05.2008ASV 13:SV Wienerfeld 1 : 1
19. Runde 18.05.2008ASV 13:FC Hellas KagranSpielbericht   3 : 1
19. Runde 17.05.2008SV Wienerfeld:DSV Fortuna 05 0 : 3
19. Runde 17.05.20081.SC Intersport Eybl Großfeld:SEC Brigittenau Marischka 3 : 0
19. Runde 18.05.2008SV Magna Wienerberg:FC Mariahilf 3 : 0
19. Runde 17.05.2008SC Columbia Floridsdorf:FNZ Donaustadt 1 : 2
19. Runde 17.05.2008FC Stadlau:SV Hirschstetten 4 : 7
20. Runde 24.05.2008FC Hellas Kagran:FC Stadlau 5 : 2
20. Runde 25.05.2008SV Hirschstetten:SC Columbia Floridsdorf 5 : 2
20. Runde 25.05.2008FNZ Donaustadt:SV Magna Wienerberg 0 : 3
20. Runde 24.05.2008FC Mariahilf:1.SC Intersport Eybl Großfeld 1 : 3
20. Runde 24.05.2008SEC Brigittenau Marischka:SV Wienerfeld 0 : 3
20. Runde 24.05.2008DSV Fortuna 05:ASV 13Spielbericht   3 : 3
21. Runde 31.05.2008DSV Fortuna 05:FC Hellas Kagran 6 : 0
21. Runde 01.06.2008ASV 13:SEC Brigittenau Marischka 3 : 0
21. Runde 31.05.2008SV Wienerfeld:FC Mariahilf 8 : 0
21. Runde 31.05.20081.SC Intersport Eybl Großfeld:FNZ Donaustadt 5 : 1
21. Runde 01.06.2008SV Magna Wienerberg:SV Hirschstetten 1 : 1
21. Runde 31.05.2008SC Columbia Floridsdorf:FC Stadlau 2 : 10
22. Runde 07.06.2008FC Hellas Kagran:SC Columbia Floridsdorf 4 : 2
22. Runde 07.06.2008FC Stadlau:SV Magna Wienerberg 3 : 6
22. Runde 08.06.2008SV Hirschstetten:1.SC Intersport Eybl Großfeld 4 : 4
22. Runde 08.06.2008FNZ Donaustadt:SV Wienerfeld 1 : 0
22. Runde 07.06.2008FC Mariahilf:ASV 13 0 : 3
22. Runde 07.06.2008SEC Brigittenau Marischka:DSV Fortuna 05 0 : 3